Ⅰ液體
產品特點
粘度低,浸潤性好,耐熱好。
應用領域
雙酚 F 型環氧樹脂廣泛用于無溶劑涂料,澆注,粘結劑,絕緣材料等領域。由于具有低粘度,在提高產品的可撓性,密封性等性能上有優良的效果。

主要技術指標
牌號 | 環氧當量 (g/eq) | 粘度 (mPa.s) | 顏色 (Gardner) | 水解氯(ppm) | 揮發分(ppm) |
RDF-160 | 155-165 | ≤1600 | ≤0.4 | ≤100 | ≤300 |
RDF-170L | 165-175 | 2900-3500 | ≤0.3 | ≤100 | ≤300 |
RDF-170 | 165-175 | 3500-4500 | ≤0.4 | ≤100 | ≤500 |
RDF-170H | 165-175 | 5000-6000 | ≤0.8 | ≤100 | ≤500 |
RDF-170K | 165-175 | 5000-6000 | ≤0.8 | ≤200 | ≤500 |
RDF-170D | 165-175 | 3500-4500 | ≤0.5 | 150-220 | ≤500 |

包裝與儲存
1、包裝:一般用 20kg、200kg、220/kg 鐵桶包裝。
2、儲存條件:25℃以下儲存于避光干燥處。
Ⅱ固體
產品特點
為 BPF 型固體環氧樹脂。
應用領域
涂料、注塑成型、膠黏劑、土木工程。
主要技術指標
牌號 | 環氧當量(g/eq) | 顏色 (Gardner) | 軟化點(℃) |
RDF-1701 | 450-500 | < 1 | 45-55 |
RDF-1702 | 600-700 | < 1 | 75-85 |
RDF-1703 | 700-800 | < 1 | 85-95 |
RDF-1704D | 900-1000 | < 1 | 90-100 |
RDF-1707D | 1300-1700 | < 1 | 100-110 |
包裝與儲存
1、包裝:紙塑復合袋包裝并內襯塑料袋 ,25kg/ 袋。
2、儲存條件:儲存于避光陰涼干燥處,遠離熱源、火源。