
產品簡介
該系列產品用于制備電器絕緣件、廚房用具、汽車零部件等模塑制品,具有強度
高、耐熱性好、可揮發組份低等特點。
主要技術指標
牌號 | 外觀 | 軟化點 (℃ ) | 游離酚(%) | 流動度(mm) | 備注 |
PF-1156 | 淡黃色粉末 | 80-90 | ≤2.0 | 40-60 | 無氨通用型 |
PF-1158 | 淡黃色粉末 | 80-90 | ≤1.0 | 40-80 | 無氨低酚,注塑型 |
PF-8221 | 淡黃色條狀 | 103-106 | ≤4.0 | 60-90 | 通用型 |
M11 | 黃色至橘黃色 | 100-105 | ≤4.0 | 60-100 | 通用型 |
M19 | 淡黃色條狀 | 115-120 | ≤2.0 | 20-40 | 高分子量,模塑型 |
PF-20 | 淡黃色粒狀 | 93-97 | 2-3 | ≥70 | 通用型 |
PF-201 | 淡黃色粉末 | 99-103 | ≤4.0 | 75-95 | 通用型 |
PF-202 | 淡黃色粒狀 | 105-110 | ≤4.0 | 60-85 | 通用型 |
包裝與儲存
1、包裝:復合袋包裝并內襯塑料袋,25kg/ 袋。
2、儲存條件:存放于室內陰涼通風干燥處,避免日曬,遠離熱源。
3、儲存期:PF-1156、PF-1158 儲存期為 20℃以下,儲存期
2 個月,其它樹脂室溫下 6 個月。
