產品簡介

本公司可提供一系列耐火材料用高性能熱塑性和熱固性酚醛樹脂,具有殘碳量高,制品強度高,耐侵蝕性好,使用壽命長等特點,能滿足客戶對不同產品的需求,主要于鎂碳磚、鋁鎂碳磚、滑板、水口、鐵鉤搗打料、干式料等定形及不定形產品。
主要技術指標
液體
分類 Type | 牌號 | 外觀 | 粘度 mpa.s Viscosity | 固含量 (150℃ ,%) | 殘碳量(%) | 水份(%) | 游離酚(%) | PH |
熱固性 | PF-381A | 紅棕色透明液體 | 4700-5800 | 75.5-78.5 | 45-48 | 3.0-6.0 | 7.0-12 | 6.5-7.0 |
PF-381D | 9000-12000 | 75.5-78.5 | 45-48 | 2.5-5.5 | 7.0-10 | 6.5-7.0 |
PF-3861 | 16000-18000 | ≥78 | ≥46 | ≤3.55 | ≤12.0 | 6.8-7.2 |
PF-3871 | 400-900 | ≥65 | ≥37 | ≤4.5 | ≤12.0 | 6.8-7.2 |
PF-386 | 13500-14500 | ≥77 | 43-46 | 2.5-3.3 | 7.0-11 | / |
PF-386A | 13500-16000 | ≥77 | 43-46 | 2.5-3.3 | 7.0-11 | / |
PF-3824 | 11000-12000 | ≥77 | 43-46 | 2.5-3.2 | 7.0-11 | 6.8-7.2 |
PF-3101 | 5500-7000 | ≥78 | 46-49 | 2.5-5 | 7.0-10.0 | 6.8-7.2 |
熱塑性 | PF-3002 | 紅棕色透明液體 | 2000-4000 | ≥66 | ≥38 | ≤3.5 | ≤3.0 | 6.8-7.2 |
PF-316 | 30000-36000 | ≥77 | ≥42 | ≤6.5 | ≤9.0 | 6.8-7.2 |
粉末
牌號 | 外觀 | 聚速 (S) | 流動度 (mm) | 細度 (%,200 目) |
PF-9016 | 白色或淺黃色 | 50-90 | ≥26 | ≥95 |
PF-9017A | 黃色 | 60-90 | ≥20 | ≤92 |
PF-9017B | 黃色 | 80-110 | / | ≥92 |
PF-9017C | 土黃色 | 70-100 | ≥20 | ≤92 |
PF-3006 | 淺黃色 | 30-85 | 18-50 | ≥96 |
PF-3006A | 淺黃色 | 30-90 | 18-55 | ≥96 |

包裝與儲存
1、包裝:液體,240kg 鐵桶包裝;粉狀,紙塑復合袋包裝并內襯塑料袋,25kg/ 袋。
2、儲存條件:本品應存放于陰涼干燥通風處,遠離熱源、火源。
3、儲存期:液體產品冬季 3 個月,夏季 1 個月(建議 25℃以下);粉狀產品室溫下可存 6 個月。