
產品簡介
高純度線性酚醛樹脂,具有分子量分布窄、游離酚和雜質離子含量低(ppm 級)等特點,
為電子器件提供優良的耐熱性和穩定的機械性能,也可作為特種環氧樹脂的中間體。
主要技術指標
品名 | 牌號 | 外觀 | 軟化點 (℃ ) | ICI 粘度 (150℃,P) | 游離酚 (%) | 電導率 (μs/cm) | 鈉離子 (ppm) | 氯離子 (ppm) | 羥基當量 (g/eq) | 揮發物 (%) |
酚醛樹脂 | PF-8216 | | 82-86 | 1.5-1.9 | ≤0.1 | < 3 | < 5 | < 5 | / | ≤1 |
PF-8217 | 無色至淺黃色透明顆粒 | 88-94 | 3.5-4.2 | ≤0.1 | < 3 | < 5 | < 5 | / | ≤1 |
PF-8218 | 100-105 | / | ≤0.1 | < 6 | / | / | 104-106 | ≤1 |
PF-8219 | 104-109 | 25-35 | ≤0.1 | < 6 | / | / | 104-106 | ≤0.5 |
PF-8219H | 112-118 | / | ≤0.1 | < 6 | / | / | 104-106 | ≤0.5 |
雙酚 A 酚醛樹脂 | PF-8200 | 棕色透明顆粒 | 100-120 | 2-6 (180℃) | ≤0.1 | / | / | / | 113-122 | / |
芳烷基酚樹脂 | PF-8800 | / | 60-75 | 1.5-3.5 | ≤0.1 | / | / | / | 168-175 | ≤0.5 |
聯苯型酚樹脂 | PF-8850 | / | 60-75 | 0.5-2.5 | ≤0.1 | / | / | / | 198-208 | ≤0.5 |
DCPD 酚樹脂 | PF-8100 | / | 100-120 | 2-6 (180℃) | ≤0.1 | / | / | / | 190-207 | ≤0.5 |
四酚基乙烷酚醛樹脂 | PF-8031 | / | 100-125 | / | ≤0.1 | / | / | / | / | ≤0.5 |
包裝與儲存

1、包裝:采用紙塑復合袋包裝并內襯塑料袋,25kg、40kg/ 袋。
2、儲存條件:產品應存放于陰涼干燥通風處。
3、儲存期:溫度 25℃以下,貯存期為 6 個月。