產品簡介
本系列產品主要用于鑄造行業制備覆膜砂,具有流動性好,聚合速度快,粘結強度高,游離酚含量低,抗脫殼性能好、耐高溫等特點。
主要技術指標
牌號 | 外觀 | 軟化點 (℃ ) | 聚速 (S) | 流動度 125℃ | 游離酚(%) | 特點 / 用途 |
PF-103 | 均勻淡黃色粒狀 | 88-92 | 28-35 | 70-90 | ≤3.5 | 快聚速 / ?;蛐?/span> |
PF-104 | 均勻淡黃色粒狀 | 90-94 | 38-46 | 70-90 | ≤4.0 | 一般用途 / ?;蛐?/span> |
PF-106 | 均勻淡黃色粒狀 | 94-98 | 20-30 | 55-70 | ≤4.0 | 一般用途 / ?;蛐?/span> |
PF-106C | 均勻淺黃色粒狀 | 98-102 | 20-30 | 30-50 | ≤4.0 | 快聚速 |
PF-1380G | 均勻淡黃色粒狀 | 84-88 | 60-80 | 140-170 | ≤2.0 | 一般用途 / ?;蛐?/span> |
PF-1387 | 均勻淡黃色粒狀 | 84-86 | 60-85 | 150-175 | ≤2.5 | 高強度 |
PF-1388 | 均勻淡黃色粒狀 | 90-93 | 80-110 | 130-150 | ≤0.5 | 高強度 |
PF-1391 | 均勻淡黃色粒狀 | 93-96 | 50-70 | 90-115 | ≤1.5 | 低發氣 |
PF-1393 | 均勻淡黃色粒狀 | 89-92 | 60-85 | 130-170 | ≤2.0 | 高軟化點高強度 |
PF-1395 | 均勻橘黃色粒狀 | 98-102 | 50-70 | 60-100 | ≤2.0 | 鑄鋼 |
PF-1396 | 均勻橘黃色粒狀 | 90-93 | 28-33 | 60-85 | ≤3.5 | 鑄鋼 |
包裝與儲存

1、包裝:紙塑復合袋包裝并內襯塑料袋,40kg/ 袋、250kg、500kg/ 噸袋
2、儲存條件:產品應存放于室內干燥、通風處。

3、儲存期:溫度 25℃以下,貯存期為 6 個月。